Quick question? Contact us by phone 026579461 or click the button below and fill the form
Tarifs de Réparation Glaxy S
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Réparation Carte Mère | Autre panne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 Ultra | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S25+ | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S25 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S24 Ultra | 300 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S24+ | 260 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S24 | 220 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S24 FE 5G | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S23 Ultra | 320 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S23+ | 220 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S23 | 220 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S23 FE 5G | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S22 Ultra | 320 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S22+ | 250 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S22 | 250 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S21 Ultra | 320 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S21+ | 230 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S21 | 230 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S21 FE | 240 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S20 Ultra | 290 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S20+ | 260 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S20 | 280 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S20 FE | 200 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S10 5G | 320 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S10+ | 280 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S10 | 280 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S10e | 220 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S10 Lite | 230 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S9+ | 230 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S9 | 200 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S8+ | 220 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S8 | 200 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
Tarifs de Réparation Glaxy S
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Réparation Carte Mère | Autre panne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 Ultra | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S25+ | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S25 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S24 Ultra | 300 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S24+ | 260 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S24 | 220 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S24 FE 5G | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S23 Ultra | 320 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S23+ | 220 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S23 | 220 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S23 FE 5G | 180 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S22 Ultra | 320 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S22+ | 250 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S22 | 250 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S21 Ultra | 320 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S21+ | 230 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S21 | 230 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S21 FE | 240 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S20 Ultra | 290 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S20+ | 260 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S20 | 280 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S20 FE | 200 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S10 5G | 320 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S10+ | 280 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S10 | 280 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S10e | 220 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S10 Lite | 230 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S9+ | 230 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S9 | 200 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S8+ | 220 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy S8 | 200 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
Tarifs de Réparation Galaxy A
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Réparation Carte Mère | Autre panne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A55 | 180 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A35 | 180 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A25 | 190 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A15 | 160 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A54 5G | 180 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A34 5G | 190 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A24 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A14 5G | 130 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A14 | 130 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A04e | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A04 | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A04s | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A53 5G | 180 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A33 5G | 170 | 150 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A23 | 130 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A23 5G | 130 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A13 | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A04 | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A04s | 140 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A72 | 180 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A52s 5G | 180 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A52 5G | 180 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A52 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A42 5G | 130 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A32 5G | 150 | 130 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A32 | 130 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A22 5G | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A22 | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A12 | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A12s | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A02s | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A02 | 150 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A51 5G | 180 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A51 | 180 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A71 5G | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A71 | 130 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A21s | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A21 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A11 | 150 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A01 | 160 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A80 | 170 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A50s | 170 | N/S | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A50 | 170 | 150 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A70s | 160 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A70 | 160 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A30s | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A30 | 160 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A20s | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A20 | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A10s | 150 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A10 | 160 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A9 (2018) | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A8 | 150 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A8+ | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A8 Star | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A6+ (2018) | 160 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A6 (2018) | 150 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A7 (2017) | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A5 (2017) | 160 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A3 (2017) | 160 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
Tarifs de Réparation Galaxy A
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Réparation Carte Mère | Autre panne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A55 | 180 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A35 | 180 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A25 | 190 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A15 | 160 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A54 5G | 180 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A34 5G | 190 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A24 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A14 5G | 130 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A14 | 130 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A04e | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A04 | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A04s | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A53 5G | 180 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A33 5G | 170 | 150 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A23 | 130 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A23 5G | 130 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A13 | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A04 | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A04s | 140 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A72 | 180 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A52s 5G | 180 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A52 5G | 180 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A52 | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A42 5G | 130 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A32 5G | 150 | 130 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A32 | 130 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A22 5G | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A22 | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A12 | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A12s | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A02s | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A02 | 150 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A51 5G | 180 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A51 | 180 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A71 5G | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A71 | 130 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A21s | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A21 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A11 | 150 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A01 | 160 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A80 | 170 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A50s | 170 | N/S | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A50 | 170 | 150 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A70s | 160 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A70 | 160 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A30s | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A30 | 160 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A20s | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A20 | 120 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A10s | 150 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A10 | 160 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A9 (2018) | 160 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A8 | 150 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A8+ | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A8 Star | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A6+ (2018) | 160 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A6 (2018) | 150 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A7 (2017) | -> Contact | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact | |
| Galaxy A5 (2017) | 160 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy A3 (2017) | 160 | 140 | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy J
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Réparation Carte Mère | Autre panne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy J2 Core | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J4 Core | 130 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J4+ | 130 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J6+ | 130 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J8 | 160 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J2 (2017) | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J3 (2017) | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J5 (2017) | 160 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J7 (2017) | 160 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J1 (2016) | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J2 (2016) | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J3 (2016) | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J5 (2016) | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J7 (2016) | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy J
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Réparation Carte Mère | Autre panne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy J2 Core | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J4 Core | 130 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J4+ | 130 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J6+ | 130 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J8 | 160 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 70 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J2 (2017) | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J3 (2017) | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J5 (2017) | 160 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J7 (2017) | 160 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J1 (2016) | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J2 (2016) | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J3 (2016) | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J5 (2016) | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy J7 (2016) | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 60 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Z
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Réparation Carte Mère | Autre panne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Flip 7 | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Flip FE | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Fold 7 | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Fold Tri | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Flip 6 | 420 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Fold 6 | 680 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Flip 5 | 450 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Fold 5 | 500 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Flip 4 | 380 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Fold 4 | 560 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Flip 3 | 300 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Fold 3 | 600 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Flip | 360 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Fold 2 | 590 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Fold | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Z
| Modèle | Écran original/OEM (€) | Écran copie (€) | Batterie (€) | Vitre arrière (€) | Dock de charge (€) | Désoxydation (€) | Réparation Carte Mère | Autre panne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Flip 7 | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Flip FE | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Fold 7 | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Fold Tri | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Flip 6 | 420 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Fold 6 | 680 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Flip 5 | 450 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Fold 5 | 500 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Flip 4 | 380 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Fold 4 | 560 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Flip 3 | 300 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Fold 3 | 600 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 90 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Flip | 360 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Fold 2 | 590 | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
| Galaxy Z Fold | -> Contact | N/A | -> Contact | -> Contact | -> Contact | 80 | -> Contact | -> Contact |
Galaxy Note
